创新创业大赛
序号 | 获奖年份 | 项目名称 | 学院 | 赛道 | 负责人 | 成员 | 指导老师 | 获奖级别 | 奖项 |
1 | 2022 | 品白毫、忆红城——助力乡村产业和文化服务振兴 | 商学院 | “青年红色筑梦之旅” 赛道 | 阳忠耀 | 陈家意、何忠理、陆丽颖、陶依婷 | 何兴均、蒙振海、赵容秀、王应叶、徐媛 | 广西区赛 | 银奖 |
2 | 2023 | 九天揽月——崇左电商助推者 | 商学院 | “青年红色筑梦之旅” 赛道 | 吴文炳 | 刘倩文、黄凤梅、徐明园、黄钊洪、陈家意、陶依婷、阳忠耀 | 蒙振海、赵容秀、何兴均、黄登桔 | 广西区赛 | 银奖 |
3 | 2020 | 智能生活智慧家监控系统 | 汽车工程学院 | 高教主赛道 | 陈炳南 | 滕春明,蒋洪明,余晓龙,黄镇 | 诸葛桥忠,梁维泽,李祥龙,朱余盛 | 广西区赛 | 银奖 |
4 | 2021 | 云端智能—智慧装卸系统 | 管理学院 | 高教主赛道 | 陈大贝 | 伍佳文,陈高艺,苏晓锋 | 唐臣,蒙素娴,陈雄善,邓富友 | 广西区赛 | 银奖 |
5 | 2022 | 3D铸型—绿色科技“美牙”的定义者 | 信息工程学院 | 高教主赛道 | 李梓 | 李梓、韦孝耀、陆卓、陈涛、林威、潘俊艺、张月兰、蒋云超、石德超、陈乐钰 | 欧文辉、梁彬、莫文东、蒙梁亦、吕科锦、刘冰、欧畅、谢晓霞 | 广西区赛 | 银奖 |
6 | 2022 | 佳杯茶 | 智能工程学院 | 高教主赛道 | 沈贡献 | 沈贡献、吴政鹃、莫吉庆、韦邦、周树万 | 孙振保、余金永、莫中凯、谢金媚、李玉琴、黄妙红、邱均达、黄光美、郭智燊、许文娟 | 广西区赛 | 银奖 |
7 | 2023 | 鸣悦声学—隔音降噪佼佼者 | 汽车工程学院 | 高教主赛道 | 徐榷杞 | 黄家棚、范明铭、刘欣如、李慧冰、李彬彬、蒙炫成、黄艳、利燕舒 | 诸葛桥忠、刘凤姣、赵振强、黄镇、蒙德钦、廖兰敏、廖文雄、张万鑫 | 广西区赛 | 银奖 |
8 | 2021 | 吾音技研——室内噪声污染终结者 | 智能工程学院 | 职教赛道 | 梁权诚 | 陈昭锦,徐子岚,屈慧婷,陆辉龙,罗仁泽 | 蒙德钦,习尧青,诸葛桥忠,张钦锋,孙振保,陆日婕,李霞,梁柳娟,吴博文 | 广西区赛 | 银奖 |
9 | 2022 | 农之家--三农领域信息服务领航者 | 信息工程学院 | “青年红色筑梦之旅” 赛道 | 盘春宝 | 盘春宝、林丽琴、潘嘉嘉、李依曼、黄瑜羚、蔡振华、陈思正、尤德浩、王浩杰、梁锦涛、陈铸文 | 欧文辉、韦芳萍、黄舒婷、苏健光、黄泽益、黄国情、罗幸、张安刚 | 广西区赛 | 铜奖 |
10 | 2023 | 魅力壮乡—推动崇左旅游乡村共同体 | 信息工程学院 | “青年红色筑梦之旅”赛道 | 胡欣桐 | 吴英苹、张月兰、曾玲芳、黄扬柳、陈海霞、廖应毅、邓福全、林威、曾维宣、石德超、陈相求、覃正港 | 欧文辉、习尧青、韦芳萍、苏健光、张安刚、龙运明、黄杰、李浩、卢伯宪、农彬泉、周颖雪 | 广西区赛 | 铜奖 |
11 | 2023 | 福寿康宁—智慧康养服务平台领导者 | 健康学院 | “青年红色筑梦之旅”赛道 | 丁海燕 | 李淑谦、刘家诚、唐慧娴、韦翠萍、刘雨欢、莫秋桥、杨柳娟、赵惜黛、黄丹妮、李春玲、韦因婷、覃罗亮 | 杨朝义、蒙素娴、赵子良、黄玲、任祖昀、刘官清、覃宜欢、周振瑜、林颖锋、张俊驰 | 广西区赛 | 铜奖 |
12 | 2023 | 河洛之旅——乡村非遗开发赋能者 | 管理学院 | “青年红色筑梦之旅”赛道 | 卢海华 | 香永涛、黎鸿良、许钰楹、梁毅金、陈锦旺、李树瑶、周斯任、何秋盈、陈保宏、谢兴武 | 梁秋萍、陈浪华、蒙素娴、周东锦、农梓霖、严学迎 | 广西区赛 | 铜奖 |
13 | 2023 | 智航天——无人机科技助力乡村振兴发展先锋者 | 智能工程学院 | “青年红色筑梦之旅”赛道 | 易权 | 吴枚莲、梁玉彩、蒙恬甜、梁念棋、杨富芳、杨浩楠、柏民、刘珈彤、王银平、杨昌霆、陆誉峰、雷庆林、敖小芬、刘思思 | 邱均达、李玉琴、徐建刚、余金永、孙振保、何达庭、郭智燊、 沈贡献、吴政鹃 | 广西区赛 | 铜奖 |
14 | 2022 | 弘睦 | 商学院 | “青年红色筑梦之旅” 赛道 | 石哲星 | 石哲星,黄钊洪,刘倩文,蒲钰蓓,莫忠智,廖思雨,陈江月,胡佳莅,管凤丽,马承芳 | 蒙晓霞、秦艺、蒙振海、罗梅、赵容秀、陈浪华、蒋和平 | 广西区赛 | 铜奖 |
15 | 2022 | “互帮帮”智能外骨骼机器人 | 智能工程学院 | “青年红色筑梦之旅” 赛道 | 徐凤 | 王晓硕,冯健珍,陈雄培 | 李玉琴,孙振保,余金永,莫中凯,徐建刚,苏冠领,蒋锋, 钟祥,何达庭,甘新泉,韦忠泽,刘旭东,邱均达 | 广西区赛 | 铜奖 |
16 | 2022 | “鼎叮”--南疆边陲多彩壮乡天琴文化艺术团 | 汽车工程学院 | “青年红色筑梦之旅” 赛道 | 黎海祺 | 张童欢,周永菊,马东芳,罗金,蒙贵锋 | 李祥龙、诸葛桥忠、孙晓宇、李垚、赵振强、蒋幸芝、郭燃信、李开英、罗梅、杨海智、张子旭 | 广西区赛 | 铜奖 |
17 | 2022 | 立足“视”界--智汇数据开拓校园管理新领域 | 信息工程学院 | 高教主赛道 | 饶子敬 | 饶子敬、郑海军、韦婉婷、甘甜、王昀、王芃澔、钟月珊、饶慧琳、钟日莹、李玲,梁书铭,伍家余 | 欧文辉、黄艳芬、边永维、蒙梁亦、黄娟、何开健、张安刚 | 广西区赛 | 铜奖 |
18 | 2022 | 新能源汽车“智慧闪充” | 汽车工程学院 | 高教主赛道 | 王雪微 | 王雪微、蒙运明、韦永旺、李凯盛、张国梁、唐峰爽、黄其金、黄镇 | 李垚、罗梅、诸葛桥忠、孙晓宇、李祥龙、赵振强、蒋幸芝、郭燃信、李开英 | 广西区赛 | 铜奖 |
19 | 2022 | “乐逸”智慧家居监控系统 | 汽车工程学院 | 高教主赛道 | 李彬彬 | 李彬彬、毛世尊、黄子源、何媛、何敏乐、吴勇达 | 赵振强、罗梅、诸葛桥忠、孙晓宇、李祥龙、李垚、蒋幸芝、郭燃信、李开英 | 广西区赛 | 铜奖 |
20 | 2022 | 智慧装卸——开创云端物流新时代 | 管理学院 | 高教主赛道 | 陈大贝 | 周伟杰、唐文涛、赖美凤、王正博、梁英健 | 唐臣、陈雄善、黎其健、汤洪宇、黄艳华 | 广西区赛 | 铜奖 |
21 | 2023 | 云端一点就到校园汇 | 汽车工程学院 | 高教主赛道 | 陈志彪 | 潘乐、覃宏天、刘松鑫、黄钰峥、庞柳纤、李彩玲 | 诸葛桥忠、习尧青、廖兰敏、罗秋杰、谢利萍、蒙德钦、廖文雄、韦宏颂 | 广西区赛 | 铜奖 |
22 | 2023 | 数字金融--未来理财领航者 | 信息工程学院 | 高教主赛道 | 刘家诚 | 黄淋淋、杨德勇、吴甲志、梁财琴、温超雪、石君瑶、 杨长久、俞进凡、龙广庆、陈文婷、罗海燕、王武林、林依熙、罗莎 | 李海强、孙振保、蒙梁亦、边永维、梁彬、黄芬梅、杨朝义、莫中凯、覃丽雅、李健玲、莫文东 | 广西区赛 | 铜奖 |
23 | 2023 | 基于3D打印模型定制 | 智能工程学院 | 高教主赛道 | 龙天阳 | 梁碧容、黄忠权、覃嘉辉、岑广钊 | 邱均达、何科、徐建刚、孙振保、李玉琴、李霞、宋周军、莫罕铭 | 广西区赛 | 铜奖 |
24 | 2023 | 弘睦-红木 | 商学院 | 高教主赛道 | 黄蓝蓝 | 李望龙、韦彩玲、梁月影 | 蒙晓霞、黄登桔、王鼎腾、韦秋玉 | 广西区赛 | 铜奖 |
25 | 2023 | 益乐养——认养农业种植的前沿领航者 | 信息工程学院 | 高教主赛道 | 饶华南 | 盘春宝、覃萍、郭潮彬、林丽琴、符健、陈俞先 、黄健梅、覃莞晴、秦成楠 | 欧文辉、蒙梁亦、黄舒婷、廖志洁、刘日辉、刘冰、许广仁、黄国倩、邓庆红、黄天旭、徐家鑫 | 广西区赛 | 铜奖 |
26 | 2023 | “白管家”-智能生态多功能动植物养殖系统 | 智能工程学院 | 高教主赛道 | 王庆成 | 钟海涛、谢润基、黄丽梅、胡孝英、李钦群、林苏炫、廖天宇、莫紫晴、孙忠杰、吴官世、李宣坤、张政科、洪丽、伍碗玉 | 廖艾、徐建刚、李元庆、苏冠领、王振波、苏力、孙振保、余金永 | 广西区赛 | 铜奖 |
27 | 2023 | 承“运”九州——云端智能仓储管理先驱 | 管理学院 | 高教主赛道 | 何晓叶 | 龙灵慧、韩乐定、刘显妍、谯茹萱、曾文怡、卢结算、农艳菲 | 唐臣、李海强 、陈雄善 、吕雪 、刘日征 、陈明辉 | 广西区赛 | 铜奖 |
28 | 2023 | 百衣百顺——VR服装销售掌舵者 | 健康学院 | 高教主赛道 | 莫秋桥 | 冯念英、谭钰栋、张雯雯、李淑谦、江日铃、杨九妹、戴婷婷、周芳瑜、苏金枝、丁海燕、 李昌帆、林子蕃、杨秋霞、何琼琼、 | 李海强、黄芬梅、邱波、莫中凯、卢文棚、 师洁、李健民、陆神义、黄政伦、黎林凤、 | 广西区赛 | 铜奖 |
29 | 2023 | 基于植物纤维(绿色环保)过滤应用研究 | 智能工程学院 | 职教赛道 | 唐君准 | 陈琼榕、陈阳、真绍栋 | 罗江涛、李玉琴、李志超、沈贡献、吴政鹃、邱均达、黄光美、邓世平 | 广西区赛 | 铜奖 |
30 | 2023 | 高校书籍二次利用 | 建筑工程学院 | 职教赛道 | 曹岳覃 | 余友夷、王皓、陈永奖、古佐宇 | 李成明、邓肖丽、许俊桦、黎华敢、覃磊、高湖阳 | 广西区赛 | 铜奖 |
31 | 2023 | 嘉遗非遗文化互动平台 | 教育学院 | 职教赛道 | 韦静洋 | 韦在娟、杨林花、薛莹、陈春媛 | 赵鹏、梁华廉、罗春霞、莫婷婷、钟文静、王永奎、韦朋麟、黄蓉 | 广西区赛 | 铜奖 |
32 | 2023 | 爱如朝-DIY 手绘自制服装第一品牌 | 汽车工程学院 | 职教赛道 | 谭雪敏 | 张鸿华、姚子麒、唐俊杰、杨活飞、李松良、覃日林 | 习尧青、诸葛桥忠、李玉琴、蒙德钦、张万鑫、邓诚铖、柳英成、黄镇 | 广西区赛 | 铜奖 |
33 | 2023 | 智慧科技:开拓系统管理共享新“视”界 | 信息工程学院 | 职教赛道 | 龙宣伶 | 陆庆薇,石德超,吴英苹,陈俊霖,陈瑞艺,常玉琼,韦学辉,韦君豪,秦永锋 | 莫文东、欧文辉 ,边永维 ,韦芳萍, 黄登峰、李浩、李呈彩, 罗幸, 覃玉, 杨艳萍, 谭昭军, 班昌校, | 广西区赛 | 铜奖 |
34 | 2023 | 汽车飞天翅膀与空中救援 | 汽车工程学院 | 职教赛道 | 雷镇豪 | 梁宏裕、陈永辉、马荣稔、钟书睿、滕伟杰 | 罗俊雄、李玉琴、诸葛桥忠、李祥龙、 黎伟烁、赵振强、刘大新、何玉武 | 广西区赛 | 铜奖 |
35 | 2023 | 品白毫、忆红城——助力乡村产业和文化服务振兴 | 商学院 | 职教赛道 | 黄凤梅 | 刘倩文、陶依婷、徐明园、陈家意、阳忠耀、玉渊贤、邱露、谢文涛、秦芝升、黄钊洪、吴文炳、曾雪敏 | 蒙振海、赵容秀、罗梅、黄登桔、黄良佳 | 广西区赛 | 铜奖 |
广西城市职业大学中华职业教育创新创业大赛获奖情况一览表(2022-2023年)
序号 | 获奖年份 | 项目名称 | 学院 | 负责人 | 成员 | 指导老师 | 获奖级别 | 奖项 |
36 | 2022 | 传承非遗文化、助力良好睡眠一 “瑶枕”瑶绣安眠枕头 | 商学院 | 卢宇杰 | 蒲钰蓓、韦宗幸、欧望月、许永欣 | 秦艺、何开健 | 广西区赛 | 金奖 |
37 | 2023 | “蔗里有光”——新一代牛皮纸革新材料引领者 | 艺术设计与文化传媒学院 | 李昊 | 韦靖滇、黄燕莉、肖良宇、华俊锋 | 张丽婷、周丽雁 | 广西区赛 | 金奖 |
38 | 2023 | “智慧冷链”—冷链物流数字化转型先行者 | 管理学院 | 刘显妍 | 黄健彬、梁桂萍、赖昌花、庞敏 | 黎其健、陈大贝 | 广西区赛 | 金奖 |
39 | 2023 | “视”半功倍--VR脑卒中康复先行者 | 健康学院 | 江日玲 | 黄宇文、梁财琴、蒙丽红、张月兰 | 李海强、莫中凯 | 广西区赛 | 金奖 |
40 | 2023 | 兴桂药膳——术后康复智慧药膳领先者 | 健康学院 | 李耀宁 | 朱懋容、梁炜莹、刘菲、蔡雨欣 | 严学迎、蒙素华 | 广西区赛 | 金奖 |
41 | 2023 | 数商兴“坚”——四位一体联动孵化新农人模式 | 商学院 | 吕大智 | 黄晶晶、杨波、符健、麻洪溶 | 蒙振海、何兴均 | 广西区赛 | 金奖 |
42 | 2023 | “老当益壮”—智能健康管理先行者 | 健康学院 | 蒙倩 | 陆彩涵、黄汉司、覃素梅、韦建童 | 黄芬梅、李海强 | 广西区赛 | 金奖 |
43 | 2023 | 清“瓶”世界-塑料瓶智能回收的开拓者 | 商学院 | 郭文静 | 黄丽丽、毛栋桦 | 韦秋玉、黄雨婷 | 广西区赛 | 金奖 |
44 | 2021 | 数据养殖-助力乡村畜牧业优产的领导者 | 信息工程学院 | 何必源 | 孙金龙、刘庆芳、李琳、周群武 | 李海强、董琳 | 广西区赛 | 银奖 |
45 | 2021 | RSFPS--车辆车位远程预定系统领航者 | 信息工程学院 | 梁重波 | 栾达起、黄爱宁、曾海亮、陈思源、舒杰明 | 张钦锋,罗春霞 | 广西区赛 | 银奖 |
46 | 2022 | 品白毫、忆红城 | 商学院 | 陶依婷 | 谭莹婷、吴仕玲 | 何兴均、蒙振海 | 广西区赛 | 银奖 |
47 | 2022 | 立足“视”界—智慧数据开拓校 园管理管理新领域 | 信息工程学院 | 饶子敬 | 郑海军、韦婉婷、甘甜、王昀 | 欧文辉、边永维 | 广西区赛 | 银奖 |
48 | 2022 | 农之家—智慧农业信息化系统 | 信息工程学院 | 盘春宝 | 林丽琴、刘城强、黄瑜羚、李依曼 | 欧文辉、苏健光 | 广西区赛 | 银奖 |
49 | 2022 | 智慧牧场—云端智能养殖场系统 | 信息工程学院 | 梁重波 | 唐晓东、覃柳谕、吴远生、许振锋 | 欧文辉、梁彬 | 广西区赛 | 银奖 |
50 | 2022 | 益杯茶 | 智能工程学院 | 沈贡献 | 吴政鹃、周树万、莫吉庆、韦 邦 | 余金永、李玉琴 | 广西区赛 | 银奖 |
51 | 2022 | 跬步不离 — 智慧康养服务平台领导者 | 信息工程学院 | 李向钠 | 颜家萍、凌泽柏、周继满、夏芸侥 | 李海强、蒙梁亦 | 广西区赛 | 银奖 |
52 | 2022 | 汇果王一 以核心商业模式助力广西水果产业发展 | 艺术设计与文化传媒学院 | 李昊 | 罗志成、华俊锋、何东丽、黄燕莉 | 杨粟艳、凌志梅 | 广西区赛 | 银奖 |
53 | 2022 | “立体互联”基于智慧物流背景 下数字化装卸搬运系统 | 管理学院 | 陈大贝 | 周伟杰、周群锋 | 唐臣、陈雄善 | 广西区赛 | 银奖 |
54 | 2023 | 滴滴相融——“万亩”植保无人机引领者 | 智能工程学院 | 易权 | 毛俞文、杨富芳、韦覃花、李年鑫 | 邱均达、黄妙红 | 广西区赛 | 银奖 |
55 | 2023 | 数管齐下一社区智慧管理赋能领导者 | 健康学院 | 蒋尚东 | 王清淞、苏钰平、梁斯羽、刘斯铭 | 杨朝义、卢明全 | 广西区赛 | 银奖 |
56 | 2023 | 静谧无声——新一代隔音降噪领跑者 | 汽车工程学院 | 曾繁旺 | 文志才、蒋小娟、刘春滢、黄嘉怡 | 诸葛桥忠、孙振保 | 广西区赛 | 银奖 |
57 | 2023 | 车联云端5.0—人·车·路·云·网协同系统 | 汽车工程学院 | 杨锡唱 | 刘广辉、宁其达、陈春明 | 邓荣宴、罗龙江 | 广西区赛 | 银奖 |
58 | 2023 | 红旅电商—乡村振兴领导者 | 健康学院 | 孔得芳 | 丁密、郭贻倩、郭欣贝、黄保稳 | 陆神义、黄玲 | 广西区赛 | 银奖 |
59 | 2023 | 形影不离—智慧康养服务平台领航者 | 健康学院 | 丁海燕 | 李淑谦、张浩斌、刘雨欢、韦翠萍 | 赵子良、陆美芳 | 广西区赛 | 银奖 |
60 | 2023 | 壮药安神枕——壮锦系列非遗文化产品开发与壮医健康理念传承 | 商学院 | 蒲钰蓓 | 许永欣、韦宗幸、唐平、林诗婷 | 何开健、黄良佳 | 广西区赛 | 银奖 |
61 | 2023 | “全能装卸”—物流智能装卸搬运数字化平台 | 管理学院 | 韩乐定 | 何晓叶、张梦雪、梁杰 | 唐臣、陈雄善 | 广西区赛 | 银奖 |
62 | 2023 | 心如止水-打造心理治疗避风港 | 国际学院 | 韦花芳 | 罗佩佩;杨馨恬 | 邱波、邓诚钺 | 广西区赛 | 银奖 |
63 | 2023 | 智能充电桩先锋者 | 智能工程学院 | 黄启韬 | 黄朝郡、韩泰 | 苏冠领、邱均达 | 广西区赛 | 银奖 |
64 | 2023 | 数据养殖—助力乡村畜牧产业优化领导者 | 健康学院 | 吕显俊 | 梁福杰、叶威灿、 | 李海强、李志超 | 广西区赛 | 银奖 |
65 | 2023 | Zx遮瑕 | 教育学院 | 吕洁渝 | 何海燕、陈少莲、乐转霞 | 李雪梅、朱桂冰 | 广西区赛 | 银奖 |
66 | 2023 | 有我全浸式科技文旅 | 教育学院 | 邹传英 | 韦婷婷、刘玲 | 朱泽周、王永奎 | 广西区赛 | 银奖 |
67 | 2023 | 车位创意涂鸦—位随心动满足您的个性需求 | 建筑工程学院 | 蔡秀健 | 焦月蓉、王紫蓉、韦宏伟 | 唐超、陶有睿 | 广西区赛 | 银奖 |
68 | 2023 | 一站式——智慧校园社区服务开拓者 | 信息工程学院 | 邹世明 | 李王满、王光宁、杨倍权 | 许广仁、黄国倩 | 广西区赛 | 银奖 |
69 | 2023 | 轻松停-泊车位智能管理领导者 | 健康学院 | 葛德正 | 陈春秋、谢世毅、邓燕萍、梁胜运 | 刘朝玲、岑少飞 | 广西区赛 | 银奖 |
70 | 2023 | 数据康养-打造健康产业孵化领导者 | 健康学院 | 梁梦梦 | 谢益成、吴衍燊、欧望月、卢宇杰 | 蒙晓霞、廖海涛 | 广西区赛 | 铜奖 |
71 | 2023 | 星火光燃-打造红色德育云端数字展厅 | 艺术设计与文化传媒学院 | 蓝祥化 | 付丽杰、张璐倩、熊国庆、唐裕钦 | 邓业万、邓肖丽 | 广西区赛 | 铜奖 |
72 | 2023 | 农御阁-农产品电子商务平台的引领者 | 教育学院 | 陈攀宇 | 杜崴琳,盘永兰,许杰康,曾婷婷 | 罗春霞,陈薇 | 广西区赛 | 铜奖 |
73 | 2023 | 国粹百草园—打造智慧中草药“产教供销研创”领导者 | 健康学院 | 唐望楚 | 黄雪萍,黄思甜,黄丹妮,韦玉雪 | 李海强,覃宜欢 | 广西区赛 | 铜奖 |
74 | 2023 | “亮白齐”牙——未来隐形透明陶瓷牙套领航者 | 信息工程学院 | 蒙彩柄 | 黄星朝、朱政松、许晓宁、龙华力 | 韦芳萍,黄舒婷 | 广西区赛 | 铜奖 |
75 | 2023 | 新食代-舌尖上的养生之道 | 健康学院 | 林焕英 | 滕东芳,吴鸿宁,李洁然,彭靖翔 | 邱波,李海强 | 广西区赛 | 铜奖 |
76 | 2023 | 百衣百顺——VR服装行业赋能领导者 | 健康学院 | 莫秋桥 | 冯念英,谭钰栋,韦震昌,林威 | 李海强,任祖昀 | 广西区赛 | 铜奖 |
77 | 2023 | 全自动化投射放线测量 | 建筑工程学院 | 彭奕铭 | 凌宏龙,陆黔神 | 熊战铭,许显龙 | 广西区赛 | 铜奖 |
78 | 2023 | 《花缘情深,心灵之旅——打造沉浸式花卉旅游体验》 | 汽车工程学院 | 隆明荣 | 梁志鑫、朱勇权、何伟杰 | 刘耿生,孙振保 | 广西区赛 | 铜奖 |
79 | 2023 | 驰骋阳光路,绿色动力续航——汽车光伏发电系统的研究 | 汽车工程学院 | 韦德冰 | 林广明、李勇兴 | 刘耿生,吕雪 | 广西区赛 | 铜奖 |
80 | 2023 | 废可再新--小电子产品环保回收小卫士 | 商学院 | 莫济榕 | 吴文雄,董杰 | 刘承伟,梁国安 | 广西区赛 | 铜奖 |
81 | 2023 | 福星高照--娱乐养生“馆”理者 | 健康学院 | 王仕莲 | 韦信,李忠 | 黄凤凯,张兰天 | 广西区赛 | 铜奖 |
全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛获奖情况一览表(2021-2023年)
序号 | 获奖年份 | 项目名称 | 学院 | 负责人 | 成员 | 指导老师 | 获奖级别 | 奖项 |
82 | 2021 | 噪中取静—室内智能降噪领跑者 | 智能工程学院 | 梁权诚 | 屈慧婷、徐子岚、陈昭锦、陆辉龙 | 蒙德钦、陆日婕 | 广西区赛 | 特等奖、最佳创新奖 |
83 | 2021 | 佳杯 | 智能工程学院 | 沈贡献 | 韦邦、周树万、莫吉庆、吴政鹃 | 广西区赛 | 三等奖 | |
84 | 2021 | 传统手艺饰品 | 智能工程学院 | 覃坚 | 韦晓妮、覃玉宁、周鹤婷、吴诗婷 | 广西区赛 | 三等奖 | |
85 | 2021 | 壮乡红城、助力白毫 | 商学院 | 陈家意 | 何忠理、阳忠耀、陆丽颖、莫明月 | 何兴均、蒙振海 | 广西区赛 | 三等奖 |
86 | 2021 | 智能管理会计平台系统 | 商学院 | 郭礼旭 | 黄幼园、罗丽霜、廖美运、廖莉春 | 广西区赛 | 三等奖 | |
87 | 2023 | 九天一站式电商服务中心 | 商学院 | 刘倩文 | 吴文炳、黄凤梅、徐明园、黄钊洪 | 蒙振海、何兴均 赵容秀 | 广西区赛 | 二等奖、最佳创意奖 |
88 | 2023 | 基于3D打印模型定制 | 智能工程学院 | 龙天阳 | 梁碧容、岑广钊、黄忠权、覃嘉辉 | 邱均达 | 广西区赛 | 二等奖 |
89 | 2023 | 智航天——无人机科技助力乡村振兴发展先锋者 | 智能工程学院 | 易权 | 梁玉彩、蒙甜恬、梁念棋、吴枚莲 | 邱均达、李玉琴 | 广西区赛 | 三等奖 |
90 | 2023 | 激光艺术雕刻加工 | 智能工程学院 | 陈琼榕 | 何检芳、张福芬、曾凡森 | 邱均达 | 广西区赛 | 三等奖 |
91 | 2023 | 5G时代自动泊车及远程车位预订平台 | 信息工程学院 | 梁重波 | 栾达起、陈思源、曾海亮、黄爱宁 | 欧文辉 | 广西区赛 | 三等奖 |
92 | 2023 | 衣见倾心 | 建筑工程学院 | 陆春丽 | 戴学良、李红蓉、聂媛、苏欣 | 覃智泽 | 广西区赛 | 三等奖 |
93 | 2023 | 靓丽而行----虚拟服装销售领导者 | 健康学院 | 莫秋桥 | 谭钰栋,冯念英,郑华,陆清华 | 马立聪,李海强,莫孙诚 | 校级赛 | 特等奖 |
94 | 2023 | “立体互联”基于智慧物流背景下 | 管理学院 | 陈大贝 | 何晓叶,周群锋,周伟杰 | 唐臣,陈雄善 | 校赛 | 特等奖 |
95 | 2023 | 兴桂药膳堂—桂十味百膳益万家 | 管理学院 | 李耀宁 | 梁炜莹,梁华招,翁职雄,包春兰 | 严学迎,胡杆 | 校赛 | 特等奖 |
96 | 2023 | 安心居——掌上智能居家引领者 | 信息工程学院 | 匡双缘 | 杨浩,王自人,廖思妮 | 欧文辉 | 校赛 | 特等奖 |
97 | 2023 | 智能生活“智慧家”监控系统 | 汽车工程学院 | 黄灵建 | 莫柱高,冯发北 | 邓荣宴 | 校赛 | 特等奖 |
98 | 2023 | 共享居灶君 | 汽车工程学院 | 张俊敏 | 蒋小娟,段春旭,陈贤俊,潘世杰 | 罗俊雄 | 校赛 | 特等奖 |
99 | 2023 | 海豚安安 | 教育学院 | 农雪玲 | 李汶霞,杜佩思,李雪莲,韦君东 | 越小顶 | 校赛 | 一等奖 |
100 | 2023 | 天然有机茶油 | 管理学院 | 徐鑫祥 | 何健铭,李婵,潘青叶,刘雪莲 | 严学迎,于杰 | 校赛 | 一等奖 |
101 | 2023 | 云农——智慧农业高科技服务公司 | 智能工程学院 | 袁春玉 | 陈海荣,袁力文,胡宇莹,何美秋 | 邱均达,吕科锦 | 校赛 | 一等奖 |
广西城市职业大学“挑战杯”广西大学生创业计划竞赛获奖情况一览表(2020-2022年)
序 号 | 获奖 年份 | 项目名称 | 学院 | 负责人 | 成员 | 指导老师 | 获奖级别 | 奖项 |
102 | 2020 | 万”噪”俱静——室内智能降噪系统领跑者 | 智能工程学院 | 梁权诚 | 陆辉龙、屈慧婷、徐子岚、陈昭锦 | 张钦锋、余金永、蒙德钦 | 广西区赛 | 银奖 |
103 | 2020 | AI智能装卸搬运系统 | 管理学院 | 陈大贝 | 伍佳文、苏晓锋、梁瑞瑶、督凌鹏 | 唐臣、汤洪宇、陈雄善 | 广西区赛 | 银奖 |
104 | 2022 | 云端动视智慧农场 | 管理学院 | 伍佳文 | 陈大贝、韦干、蓝剑锋、陈刚 | 唐臣、蒙素娴、黄艳华 陈雄善、邱波 | 广西区赛 | 银奖 |
105 | 2022 | 佳杯 | 智能工程学院 | 沈贡献 | 周树万、莫吉庆、韦邦、吴政鹃 | 谢金媚、余金永、孙振保 黄光美、郭智燊 | 广西区赛 | 银奖 |
106 | 2022 | 诚管家——互联网小区领航者 | 信息工程学院 | 孙金龙 | 黄英准、曾明利、刘庆芳、莫雪 | 李海强、黄芬梅、蒙晓霞 边永维、杨艳萍 | 广西区赛 | 铜奖 |
107 | 2022 | 立足“视”界-智汇数据开拓校园管理新领域 | 信息工程学院 | 郑海军 | 饶子敬、甘甜、王昀、韦婉婷、潘嘉嘉 | 欧文辉、韦芳萍、苏健光 边永维、黄艳芬 | 广西区赛 | 铜奖 |
108 | 2022 | 云上新装--VR试衣购物一体化平台 | 管理学院 | 周清彬 | 郑华、潘雪铃、黄建荧、张清梅、陆清华、张传铭、姚利阳、江华臣、韦杰峰、胡茜、谢铭浩 | 黄艳华、李海强、蒙素娴 陈雄善、刘朝玲 | 广西区赛 | 铜奖 |
109 | 2022 | 云端智能—智慧装卸系统 | 管理学院 | 陈大贝 | 张洪杰、龙先然、韩乐定、覃迁迁、王忠洋 | 唐臣、陈雄善、黄冰 张晓东 | 广西区赛 | 铜奖 |
110 | 2022 | 基于VR虚拟现实技术在新能源汽车结构与原理课程教学平台的搭建 | 汽车工程学院 | 邓祖权 | 马海杰、梁棋、梁涛、何南锋 | 诸葛桥忠、李祥龙、杨海智 赵振强 | 广西区赛 | 铜奖 |
111 | 2022 | 基于人工智能的流浪动物救助平台研究 | 信息工程学院 | 杨雯颖 | 胡乐熙、赖思萍、邓小婷、周贤、唐荣忆、黄鑫、温超雪 | 刘日辉、蒙德钦、梁彬 张安刚、黄泽益 | 广西区赛 | 铜奖 |
112 | 2022 | 如影随行--智慧康养服务平台掌舵者 | 信息工程学院 | 周群武 | 王霞、余春贤、杨凯航、肖崇海、龙彦林、陈炳佳何沿 | 李海强、黄芬梅、蒙梁亦 莫中凯、杨艳萍 | 广西区赛 | 铜奖 |
113 | 2022 | 农之家——智慧农业信息化系统 | 信息工程学院 | 盘春宝 | 陈铸文、刘城强、卢浩、张泰志、李依曼、黄瑜羚 | 欧文辉、梁彬、黄娟 黄舒婷、黄泽益 | 广西区赛 | 铜奖 |
