为进一步激发学生的学习动力和专业兴趣,尊重和鼓励学生个性和特长发展,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第二十一条及《广西城市职业大学学生转专业管理规定》(城职大教字〔2020〕138号),经过学生本人申请,所在学院初审,转入二级学院考核,教务处复核。贾俊琳等120名学生符合转专业条件(详见附件),现将转专业名单进行公示,公示时间为2025年3月24至2025年3月28日,公示期为5天。
公示期内,任何单位或个人对名单有异议,请以书面形式,并签署姓名和联系方式,于2025年3月28日前提交到教务处学籍科,联系电话: 0771-7515091 ( 地址:校企合作数二楼教务处学籍科办公室),逾期不再受理。
附件: 广西城市职业大学2025年学生转专业公示名单
广西城市职业大学
2025年3月20日
广西城市职业大学2025年学生转专业公示名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 当前所在专业 | 申请转入专业 | 层次 | 备注 |
1 | 2110050111 | 贾俊琳 | 男 | 国际经济与贸易 | 大数据与会计 | 本科 | 退役复学申请转专业 |
2 | 2410190226 | 黄柳芬 | 男 | 机器人技术 | 康复治疗 | 本科 | |
3 | 2410210123 | 韦明雄 | 男 | 建筑工程 | 汽车服务工程技术 | 本科 | |
4 | 2410260106 | 唐少东 | 男 | 建筑工程 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | |
5 | 2410290139 | 罗超 | 男 | 汽车工程技术 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 退役复学申请转专业 |
6 | 2410250422 | 郭昊鑫 | 男 | 学前教育 | 大数据与会计 | 本科 | |
7 | 2410160101 | 曾芳辉 | 男 | 应用泰语 | 康复治疗 | 本科 | |
8 | 2410160102 | 邱月翔 | 男 | 应用泰语 | 康复治疗 | 本科 | |
9 | 2410190317 | 谭雅琪 | 女 | 中药学 | 康复治疗 | 本科 | |
10 | 2210020116 | 吴明凡 | 男 | 工程造价 | 智能制造工程技术 | 本科 | 退役复学申请转专业 |
11 | 240102001056 | 李林辉 | 男 | 大数据技术 | 计算机网络技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
12 | 180116003037 | 谷俊佑 | 男 | 大数据技术与应用 | 计算机应用技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
13 | 210121001020 | 黄仁鑫 | 男 | 大数据与财务管理 | 电子商务 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
14 | 240109001035 | 唐婉婷 | 女 | 大数据与会计 | 电子商务 | 专科 | |
15 | 240510002055 | 罗艳丽 | 女 | 大数据与会计 | 中医养生保健 | 专科 | |
16 | 240325004046 | 莫永钊 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 电气自动化技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
17 | 220325003005 | 邓富华 | 男 | 电气自动化技术 | 中医养生保健 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
18 | 240122001063 | 李庆玲 | 女 | 电气自动化技术 | 大数据与会计 | 专科 | |
19 | 240122001066 | 肖上湧 | 男 | 电气自动化技术 | 大数据与会计 | 专科 | |
20 | 240227003045 | 黎承澍 | 男 | 电气自动化技术 | 学前教育 | 专科 | |
21 | 240334004085 | 曾祥明 | 男 | 电子竞技运动与管理 | 新能源汽车技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
22 | 240227001064 | 农鑫艳 | 女 | 电子商务 | 学前教育 | 专科 | |
23 | 240227004037 | 蒙金凤 | 女 | 电子商务 | 学前教育 | 专科 | |
24 | 240102001057 | 蒋东兴 | 男 | 服装与服饰设计 | 计算机网络技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
25 | 240101002052 | 赵振蒿 | 男 | 高速铁路客运服务 | 计算机应用技术 | 专科 | |
26 | 240325003069 | 龚俊豪 | 男 | 高速铁路客运服务 | 电气自动化技术 | 专科 | |
27 | 240510001056 | 蓝再喜 | 女 | 高速铁路客运服务 | 中医养生保健 | 专科 | |
28 | 240510001070 | 黄妙连 | 女 | 高速铁路客运服务 | 中医养生保健 | 专科 | |
29 | 150323001026 | 陈建浦 | 男 | 工程测量技术 | 建设工程管理 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
30 | 240511002061 | 杨济春 | 男 | 工程测量技术 | 高速铁路客运服务 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
31 | 240332001047 | 苏靖杰 | 男 | 工程造价 | 建设工程管理 | 专科 | |
32 | 240510002070 | 陈启康 | 男 | 工程造价 | 中医养生保健 | 专科 | |
33 | 240504001001 | 蔡佩伶 | 女 | 工商企业管理 | 人力资源管理 | 专科 | |
34 | 240101001062 | 吴彤 | 女 | 工业机器人技术 | 计算机应用技术 | 专科 | |
35 | 240109001034 | 蒋鑫年 | 女 | 工业机器人技术 | 电子商务 | 专科 | |
36 | 240109001054 | 孔秀 | 女 | 工业机器人技术 | 电子商务 | 专科 | |
37 | 240122001055 | 唐继飞 | 男 | 工业机器人技术 | 大数据与会计 | 专科 | |
38 | 240227003036 | 黄秀青 | 女 | 工业机器人技术 | 学前教育 | 专科 | |
39 | 240227003043 | 何春桃 | 女 | 工业机器人技术 | 学前教育 | 专科 | |
40 | 240325004010 | 蒋传宇 | 男 | 工业机器人技术 | 电气自动化技术 | 专科 | |
41 | 240334001065 | 苏奕源 | 男 | 工业机器人技术 | 新能源汽车技术 | 专科 | |
42 | 240334003069 | 潘建宁 | 男 | 工业机器人技术 | 新能源汽车技术 | 专科 | |
43 | 240510001068 | 陈奕燃 | 女 | 工业机器人技术 | 中医养生保健 | 专科 | |
44 | 240510002048 | 唐嘉慧 | 女 | 工业机器人技术 | 中医养生保健 | 专科 | |
45 | 240510002068 | 蒙欣鑫 | 女 | 工业机器人技术 | 中医养生保健 | 专科 | |
46 | 240334003083 | 黄浦倡 | 男 | 广告设计与制作 | 新能源汽车技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
47 | 210240001028 | 黄绵宝 | 男 | 广告艺术设计 | 室内艺术设计 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
48 | 240101001032 | 李文俊 | 男 | 计算机网络技术 | 计算机应用技术 | 专科 | |
49 | 240101002040 | 唐慧玲 | 女 | 计算机应用技术 | 计算机网络技术 | 专科 | |
50 | 240102001055 | 吴永贤 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机网络技术 | 专科 | |
51 | 240325003066 | 农安宇 | 男 | 计算机应用技术 | 电气自动化技术 | 专科 | |
52 | 240334001045 | 俸彪 | 男 | 计算机应用技术 | 新能源汽车技术 | 专科 | |
53 | 240334001048 | 贤韵华 | 男 | 计算机应用技术 | 新能源汽车技术 | 专科 | |
54 | 240510001076 | 潘科琦 | 男 | 计算机应用技术 | 中医养生保健 | 专科 | |
55 | 240510002069 | 张海生 | 男 | 计算机应用技术 | 中医养生保健 | 专科 | |
56 | 210332003042 | 苏富荣 | 男 | 建设工程管理 | 工业机器人技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
57 | 240101001063 | 何时任 | 男 | 建设工程管理 | 计算机应用技术 | 专科 | |
58 | 240109001058 | 古朝翔 | 男 | 建设工程管理 | 电子商务 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
59 | 240325004023 | 黄英华 | 男 | 建设工程管理 | 电气自动化技术 | 专科 | |
60 | 240325004032 | 梁晋华 | 男 | 建设工程管理 | 电气自动化技术 | 专科 | |
61 | 240334004064 | 韦朝德 | 男 | 建设工程管理 | 新能源汽车技术 | 专科 | |
62 | 240511001012 | 黄惠婷 | 女 | 建设工程监理 | 高速铁路客运服务 | 专科 | |
63 | 180505002040 | 秦海恩 | 男 | 酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
64 | 210431001042 | 韦泽庆 | 男 | 空中乘务 | 高速铁路客运服务 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
65 | 240102001058 | 吴镀仰 | 男 | 旅游管理 | 计算机网络技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
66 | 240334003086 | 苏子健 | 男 | 旅游管理 | 新能源汽车技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
67 | 240511002062 | 陈胜立 | 男 | 模具设计与制造 | 高速铁路客运服务 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
68 | 240101001045 | 杜威 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 计算机应用技术 | 专科 | |
69 | 240227003041 | 欧燕双 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 学前教育 | 专科 | |
70 | 240334003057 | 何日雨 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 新能源汽车技术 | 专科 | |
71 | 240334004048 | 张海锋 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 新能源汽车技术 | 专科 | |
72 | 240334004077 | 石富丞 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 新能源汽车技术 | 专科 | |
73 | 240510001069 | 陆耀仁 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 中医养生保健 | 专科 | |
74 | 240510002053 | 廖微微 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 中医养生保健 | 专科 | |
75 | 240510002062 | 梁添贵 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 中医养生保健 | 专科 | |
76 | 240510002067 | 黄虹净 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 中医养生保健 | 专科 | |
77 | 190508003002 | 陶丘陵 | 男 | 烹调工艺与营养 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
78 | 240234001058 | 邱家豪 | 男 | 烹调工艺与营养 | 室内艺术设计 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
79 | 240334004083 | 游家胜 | 男 | 烹调工艺与营养 | 新能源汽车技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
80 | 180326001023 | 陆祖雄 | 男 | 汽车电子技术 | 新能源汽车技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
81 | 170324007005 | 石幸 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
82 | 170324010030 | 肖英裕 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
83 | 180324005023 | 黄炜 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
84 | 180324010001 | 陆小亮 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
85 | 240334003085 | 韦林杰 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 新能源汽车技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
86 | 240340001040 | 黄立成 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 新能源汽车技术 | 专科 | |
87 | 180423003022 | 陈政余 | 男 | 商务英语 | 工程造价 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
88 | 240101002068 | 卢康宝 | 男 | 摄影测量与遥感技术 | 计算机应用技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
89 | 210105002049 | 林子洋 | 男 | 市场营销 | 电子商务 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
90 | 240325004045 | 刘佑银 | 男 | 市场营销 | 电气自动化技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
91 | 240101002054 | 韦彩榕 | 女 | 室内艺术设计 | 计算机应用技术 | 专科 | |
92 | 240101002060 | 林航 | 男 | 室内艺术设计 | 计算机应用技术 | 专科 | |
93 | 240109001036 | 黄晴晴 | 女 | 室内艺术设计 | 电子商务 | 专科 | |
94 | 240227001046 | 蒋明丽 | 女 | 室内艺术设计 | 学前教育 | 专科 | |
95 | 240227001063 | 薛何总 | 男 | 室内艺术设计 | 学前教育 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
96 | 240327001050 | 陈瑾伦 | 男 | 室内艺术设计 | 工程造价 | 专科 | |
97 | 240510001063 | 陈婷婷 | 女 | 室内艺术设计 | 中医养生保健 | 专科 | |
98 | 240511001068 | 谭箫剑 | 男 | 室内艺术设计 | 高速铁路客运服务 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
99 | 210328002025 | 王海旭 | 男 | 数控技术 | 电气自动化技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
100 | 240109001057 | 李景豪 | 男 | 数控技术 | 电子商务 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
101 | 210336001031 | 方铭 | 男 | 无人机应用技术 | 工业机器人技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
102 | 240325004047 | 李威霖 | 男 | 无人机应用技术 | 电气自动化技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
103 | 240510002074 | 李伟志 | 男 | 物流管理 | 中医养生保健 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
104 | 240101002069 | 陈鹏年 | 男 | 现代物流管理 | 计算机应用技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
105 | 240334004084 | 谭浩 | 男 | 现代物流管理 | 新能源汽车技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
106 | 240325002078 | 陆云昌 | 男 | 新能源汽车技术 | 电气自动化技术 | 专科 | |
107 | 240331001092 | 黄振华 | 男 | 新能源汽车技术 | 工业机器人技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
108 | 240334003080 | 罗睿 | 男 | 新能源汽车技术 | 电气自动化技术 | 专科 | |
109 | 240510001061 | 黄采华 | 女 | 新能源汽车技术 | 中医养生保健 | 专科 | |
110 | 240101002048 | 苏海明 | 男 | 学前教育 | 计算机应用技术 | 专科 | |
111 | 240101002058 | 谭超财 | 男 | 学前教育 | 计算机应用技术 | 专科 | |
112 | 240325001055 | 黄波龙 | 男 | 学前教育 | 电气自动化技术 | 专科 | |
113 | 240325002051 | 罗运理 | 男 | 学前教育 | 电气自动化技术 | 专科 | |
114 | 240334001049 | 凌小琦 | 女 | 学前教育 | 新能源汽车技术 | 专科 | |
115 | 240334001075 | 黄永堂 | 男 | 学前教育 | 新能源汽车技术 | 专科 | |
116 | 240334002083 | 黄金华 | 男 | 学前教育 | 新能源汽车技术 | 专科 | |
117 | 240340001058 | 刘继贤 | 男 | 学前教育 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | |
118 | 240510002054 | 庞其玲 | 女 | 学前教育 | 中医养生保健 | 专科 | |
119 | 170322001016 | 黄福现 | 男 | 应用电子技术 | 电气自动化技术 | 专科 | 退役复学申请转专业 |
120 | 240334003076 | 吴晟德 | 男 | 中医养生保健 | 新能源汽车技术 | 专科 |
用户登录